LEDA アレグラ 500

特徴
・シンプルなデザイン / ハイスペックの薪ストーブ
・サイドドアから薪の投入が簡単に出来ます。
・欧州エコデザイン2022の排出ガス基準クリア
●クッキング
天板での料理が楽しめる。
●薪の種類
広葉樹、針葉樹どちらでも使用出来ます。
●燃焼方式
レダ・オーツー・アクティブシステム
●アフターパーツ
取り揃えております。
ALLEGRA500 詳細
| 放熱形式 | 輻射熱式 |
|---|---|
| 燃焼方式 | O2ActiveSystem |
| 定格出力KW(kcal) | 8.0(6,880) |
| 最大出力KW(kcal) | – |
| 暖房能力(㎡) | 60-150 |
| 燃焼効率(%) | 78 |
| 使用燃料 | 薪専用 |
| 最大薪長(mm) | 500 |
| カップリング内径(mm) | 135 |
| 煙突接続方向 | 上方・後方 |
| 重量(Kg) | 155 |
| 材質 | 鋳鉄 |
| エアウォッシュクリーンウィンドウ | 標準 |
| リアヒートシールド | 標準 |
| ボトムヒートシールド | 標準 |
|---|---|
| サイドレリーフ | リブ |
| 本体サイズ 幅(mm) | 650 |
| 本体サイズ 高さ(mm) | 720 |
| 本体サイズ 奥行(mm) | 518 |
| 可燃壁からの距離 コーナー(cm) | 70 |
| 可燃壁からの距離 サイド(cm) | 左60/右70 |
| 可燃壁からの距離 リア(cm) | 30 |
| 外気導入 アダプタ | 標準 |
| 外気導入 接続ダクト径 | φ80(オプション:φ100交換アダプタ) |
| 外気導入 接続位置 | 後方下部 |
| 本体価格(税抜価格) | ¥ 450,000 |
| 本体価格(税込価格) | ¥ 495,000 |


